# Sweet Esmeralda-FirePit, BBQ, Pets OK, Fenced Yard – 3 Bedroom Vacation Rental in Nampa, ID | Boise BnB

Sweet Esmeralda’s is a brand-new 3BR/2BA single-level home in Nampa with no rear or right-side neighbors, offering peaceful open field views. Enjoy a fully fenced, pet-friendly backyard with BBQ, firepit, and patio seating. Inside features a huge sectional, stocked kitchen, and 3 queen beds. Primary suite has dual sinks and walk-in shower. Includes garage access, walking path access, and all essentials for a comfortable, relaxing stay.

**Property URL**: https://www.bnbboise.com/property/674082324538723950/sweet-esmeralda-firepit-bbq-pets-ok-fenced-yard
**Markdown URL**: https://www.bnbboise.com/property/674082324538723950/sweet-esmeralda-firepit-bbq-pets-ok-fenced-yard.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $102 - $263 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 24, 2026
- **Available Days**: 77 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 20, 2026: $241 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $149 (Not Available)
  - Jun 22, 2026: $139 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $148 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $228 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $245 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $151 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $152 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $137 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $152 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $204 (Available)
  - Jul 3, 2026: $224 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $156 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $142 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $137 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $158 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $172 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $189 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $146 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $136 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $133 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $151 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $197 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $263 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $243 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $182 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $127 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $141 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $184 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $229 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $222 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $157 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $157 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $127 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $143 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $183 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $233 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $218 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $155 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $131 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $139 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $173 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $214 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $151 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $127 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $124 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $138 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $169 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $224 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $207 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $146 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $121 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $151 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $121 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $131 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $202 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $190 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $132 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $104 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $102 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $107 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $138 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $136 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $177 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $125 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $106 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $141 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $198 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Nampa, ID, US
- **Postal Code**: 83687
- **Coordinates**: 43.639494, -116.5793514
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

## Amenities
- FIRE_PIT
- OUTDOOR_FIREPLACE
- PATIO
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- STREET_PARKING
- IRONING_BOARD
- BBQ_UTENSILS
- TOASTER
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- KETTLE
- COFFEE_MAKER
- SHOWER
- BATHTUB
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- DINING_TABLE
- GARDEN
- DISHES
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- BLACKOUT_CURTAINS
- GARAGE
- BAY_VIEWS
- TOILET
- CHILDREN_DINNERWARE
- PACK_N_PLAY
- ICE_MAKER
- SPICES
- BICYCLE
- BOAT
- KAYAKS
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- BEDROOM_DOOR_LOCK
- PAID_PARKING
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE
- FREEZER
- WINE_GLASSES
- HAIR_DRYER
- SHOWER
- SHAMPOO
- BATHTUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- CEILING_FAN
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- KAYAKS
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- GARDEN
- GARAGE
- BICYCLE
- HANGERS
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 3 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **James**: "Great new home on the edge of a subdivision. Had a nice view of the moorings and farmland. Place was clean and had all the supplies included." (10/5)
- **Anthony**: "beautiful house" (10/5)
- **Ethan**: "A 10/10 place to stay!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Boise BnB app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 674082324538723950
- **Property Slug**: sweet-esmeralda-firepit-bbq-pets-ok-fenced-yard

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.bnbboise.com/property/674082324538723950/sweet-esmeralda-firepit-bbq-pets-ok-fenced-yard

Or contact Boise BnB customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 20, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
